Cuando compras un coche o moto entre particulares, además de las tasas de Tráfico, es obligatorio pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este impuesto varía según la comunidad autónoma del comprador y se calcula sobre el valor fiscal del vehículo.
📊 Porcentajes de ITP por Comunidad Autónoma
| Comunidad Autónoma | Tipo general y excepciones |
|---|---|
| Andalucía | 4 % general. 8 % si potencia fiscal >15 CVf. |
| Aragón | 4 % general. Cuotas fijas si antigüedad >10 años (desde 0 € hasta 30 € según cilindrada). |
| Asturias | 4 % general. 8 % si potencia fiscal >15 CVf. |
| Baleares | 4 % general. 8 % si potencia >15 CVf. Ciclomotores exentos. |
| Canarias | 5,5 % general. Cuotas fijas según cilindrada si antigüedad >10 años. |
| Cantabria | 8 % general. Vehículos antiguos pagan entre 55 € y 115 € según cilindrada. |
| Castilla-La Mancha | 6 % general. |
| Castilla y León | 5 % general. 8 % si potencia fiscal >15 CVf. |
| Cataluña | 5 % general. Ciclomotores exentos. Vehículos >10 años y <40.000 € exentos. |
| Ceuta | 4 % general, con bonificación del 50 % para residentes. |
| Comunidad Valenciana | 6 % general. 8 % si >2.000 cc o vehículo histórico. Vehículos >12 años: cuota fija por cilindrada. |
| Extremadura | 6 % general. 4 % si vehículo comercial <3.500 kg y afecta a actividad económica. |
| Galicia | 3 % general desde enero 2024. 0 % para vehículos de cero emisiones. Vehículos >15 años y <1.599 cc: cuota fija de 22 € o 38 €. |
| La Rioja | 4 % general. |
| Madrid | 4 % general. |
| Melilla | 4 % general, con bonificación del 50 % para residentes. |
| Murcia | 4 % general. Cuotas fijas si antigüedad >12 años. |
| Navarra | 4 % general. Exento si ciclomotor o moto >10 años y <40.000 €. |
| País Vasco | 4 % general. |
Nota: Algunas comunidades ofrecen tarifas fijas o exenciones para vehículos antiguos, eléctricos, ciclomotores o por baja cilindrada. En nuestras oficinas te ayudamos a calcular el ITP exacto y te damos un presupuesto cerrado con todo incluido.
Importante: el ITP no se aplica si compras el vehículo a un concesionario o empresa con factura, ya que entonces se paga IVA en lugar de este impuesto.
🧾 ¿Cómo se calcula el ITP?
Se aplica el porcentaje correspondiente (según la tabla anterior) sobre el valor fiscal del vehículo, que establece cada Hacienda autonómica. Este valor no es el de mercado, sino uno oficial que depende de la marca, modelo, antigüedad y versión.
📌 ¿Te ayudamos a calcularlo?
En nuestras oficinas revisamos y calculamos el ITP por ti. Solo dinos tu comunidad autónoma y el modelo de tu vehículo, y te damos un presupuesto cerrado con todo incluido: ITP + tasas + gestoría.

